Tarifas y bonos
Aquí dispones de una tabla de precios actualizada, si quieres más información, por favor contacta.
abonos y pases
| Producto / Servicio | Mairena | Hytasa | Multicentro |
|---|---|---|---|
| Pases de Día | |||
| Pase de día Matinal | 7 € | 8 € | - |
| Pase de Día Reducido | 8 € | 10 € | - |
| Pase de Día Normal | 10 € | 12 € | - |
| Bonos | |||
| Bono de 3 (Sólo para nuevos usuarios) | 20 € | 25 € | - |
| Bono de 10 | 80 € | 100 € | - |
| Abonos | |||
| Mensual matinal | 30 € | 40 € | 50 € |
| Mensual Reducido | 45 € | 55 € | 65 € |
| Mensual Normal | 50 € | 60 € | 70 € |
| Anual | - | - | 550 € |
| Escuelas y Clases | |||
| Escuela adultos 1 día/semana | 35 € | 40 € | - |
| Escuela adultos 2 días/semana | 55 € | 65 € | - |
| Escuela infantil 2 días/semana | 45 € | 50 € | - |
abonos y pases
Actual Mairena
| Pases y Bonos | |
| Entrada día | 10 € |
| Entrada día Reducido | 8 € |
| Bono 10 | 80 € |
| Abonos Temporales | |
| Mensual | 50 € |
| Mensual matinal | 30 € |
| Mensual Reducido | 45 € |
| Anual | No disponible |
| Escuelas y Clases | |
| Escuela infantil | 45 € |
| Escuela + abono mensual | 70 € |
| Escuela adultos | 35–55 € |
Nuevo Hytasa
| Pases y Bonos | |
| Entrada día | 12 € |
| Entrada día Reducido | 10 € |
| Bono 10 | 100 € |
| Abonos Temporales | |
| Mensual | 60 € |
| Mensual matinal | 40 € |
| Mensual Reducido | 55 € |
| Anual | No disponible |
| Escuelas y Clases | |
| Escuela infantil | 50 € |
| Escuela + abono mensual | 75 € |
| Escuela adultos | 40–65 € |
Multicentro
| Pases y Bonos | |
| Entrada día | No disponible |
| Entrada día Reducido | No disponible |
| Bono 10 | No disponible |
| Abonos Temporales | |
| Mensual | 70 € |
| Mensual matinal | 50 € |
| Mensual Reducido | 65 € |
| Anual | 550 € |
| Escuelas y Clases | |
| Escuela infantil | No disponible |
| Escuela + acceso | No disponible |
| Adultos clases | No disponible |
abonos y pases
| Producto / Servicio | Mairena | Hytasa | Multicentro |
|---|---|---|---|
| Pases de Día | |||
| Pase de día Matinal | 7 € | 8 € | - |
| Pase de Día Reducido | 8 € | 10 € | - |
| Pase de Día Normal | 10 € | 12 € | - |
| Bonos | |||
| Bono de 3 (Sólo para nuevos usuarios) | 20 € | 25 € | - |
| Bono de 10 | 80 € | 100 € | - |
| Abonos | |||
| Mensual matinal | 30 € | 40 € | 50 € |
| Mensual Reducido | 45 € | 55 € | 65 € |
| Mensual Normal | 50 € | 60 € | 70 € |
| Anual | - | - | 550 € |
| Escuelas y Clases | |||
| Escuela adultos 1 día/semana | 35 € | 40 € | - |
| Escuela adultos 2 días/semana | 55 € | 65 € | - |
| Escuela infantil 2 días/semana | 45 € | 50 € | - |
SÍGUENOS EN INSTAGRAM
SÍGUENOS EN INSTAGRAM
SÍGUENOS EN INSTAGRAM
SÍGUENOS EN INSTAGRAM





